新入荷 再入荷

本物の EX-LDGCQ241DB 広視野角ADSパネル採用&WQHD対応23.8型 | ディスプレイ・モニター本体

flash sale icon タイムセール
終了まで
00
00
00
999円以上お買上げで送料無料(
999円以上お買上げで代引き手数料無料
通販と店舗では販売価格や税表示が異なる場合がございます。また店頭ではすでに品切れの場合もございます。予めご了承ください。
中古 7150円 (税込)
数量

商品詳細情報

管理番号 中古 :7987324494 メーカー 704ea67514663b 発売日 2025-05-05 18:46 定価 13000円
カテゴリ

本物の EX-LDGCQ241DB 広視野角ADSパネル採用&WQHD対応23.8型 | ディスプレイ・モニター本体

EX-LDGCQ241DB | 広視野角ADSパネル採用&WQHD対応23.8型。LCD-GCQ241XDB | 広視野角ADSパネル採用&WQHD対応23.8型。EX-LDGCQ241DB | 広視野角ADSパネル採用&WQHD対応23.8型。I-O DATA 広視野角ADSパネル採用&WQHD対応23.8型ゲーミング液晶ディスプレイ「GigaCrysta」です。■状態・数年使用しています。・ドット抜けはないと思いますが保証できません。・台座に傷があります。・簡易清掃にて発送いたします。■仕様パネルタイプTFT23.8型ワイド LED/非光沢パネル/ADSパネル最大表示解像度2560×1440画素ピッチ(mm×mm)0.2058(H)×0.2058(V)表示面積(mm×mm)526.848(H)×296.352(V)最大表示色1677万色(10億7374万色中) ※10bit入力時視野角度上下:178° 左右:178°最大輝度(標準値)300cd/㎡コントラスト比(標準値)1000:1応答速度14ms[GTG](オーバードライブレベル1設定時:約8ms[GTG]/オーバードライブレベル2設定時:約5ms[GTG])水平走査周波数(kHz)HDMI:31.0~67.5 DisplayPort:31.0~89.5垂直走査周波数(Hz)HDMI:24.0~60.0 DisplayPort:59.9~60.0入力端子HDMI x3、DisplayPort x1、USB(メンテナンス用)https://www.iodata.jp/product/lcd/wide/ex-ldgcq241db/種類...ゲーミングモニターインチ...23.8モニタータイプ...ゲーミングモニター形状...ワイド表面処理...ノングレア(非光沢)画面種類...液晶解像度...WQHDリフレッシュレート...~60.9Hz入力端子...HDMI。LCD-GC241UXDB | 240Hz対応23.8型G-SYNC Compatible認定。。2)Apple Thunderbolt Display 27インチ。Dell P2419HC 23.8型 超薄額縁 ディスプレイ USB-Cモニター。JAPANNEXT ゲーミングモニター
  • EX-LDGCQ241DB | 広視野角ADSパネル採用&WQHD対応23.8型
  • LCD-GCQ241XDB | 広視野角ADSパネル採用&WQHD対応23.8型
  • EX-LDGCQ241DB | 広視野角ADSパネル採用&WQHD対応23.8型
  • LCD-GC241UXDB | 240Hz対応23.8型G-SYNC Compatible認定
  •  

    商品情報の訂正

    このページに記載された商品情報に記載漏れや誤りなどお気づきの点がある場合は、下記訂正依頼フォームよりお願い致します。

    訂正依頼フォーム

    商品レビュー

    レビューの投稿にはサインインが必要です